Zahlenreihe
| Indische Ziffern | Han-geul | Röm. |
|---|---|---|
| 1 | 한/ 하나 |
hana |
| 2 | 두/둘 | tul |
| 3 | 세/ 셋 |
set |
| 4 | 네/ 넷 |
net |
| 5 | 다섯 | tasŏt |
| 6 | 여섯 | yŏsŏt |
| 7 | 일곱 | ilgop |
| 8 | 여덟 | yŏdŏl |
| 9 | 아홉 | ahop |
| 10 | 열 | yŏl |
Ordnungszahlen
| Ordnungszahl | Röm. |
|---|---|
| 1. | Il |
| 2. | I |
| 3. | Sam |
| 4. | Sa |
| 5. | Oh |
| 6. | Yuk |
| 7. | Chil |
| 8. | Pal |
| 9. | Gul |
| 10. | Sib |

No Comments Yet